Informazioni aggiuntive
| Materia prima | Oxandrolone |
|---|---|
| Ritenzione idrica | Minimo |
| Epatotossicità | Moderato, soprattutto a dosi elevate o con uso prolungato |
| Test di laboratorio | Test di funzionalità epatica, profilo lipidico |
| Conosciuto anche come | Var, Ossandrina |
| Pressione sanguigna | Può aumentare la pressione sanguigna |
| Nome commerciale | Anavar |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente, lontano da umidità, calore e luce diretta |
| Nome chimico | Oxandrolone |
| Formula | C19H30O3 |
| Classe di sostanze | Steroide androgeno anabolizzante |
| Azione principale | Simula la crescita muscolare e aumenta la massa muscolare |
| Metà vita | 9-12 ore |
| Dosaggio (medico) | Da 2,5 a 20 mg al giorno, in genere somministrati per 2-4 settimane con possibile ciclo ripetuto dopo una breve pausa |
| Dosaggio (sport) | Da 20 a 100 mg al giorno, comunemente usati in cicli di 6-8 settimane |
| Effetti | Aumenta la forza muscolare, aumenta la massa muscolare, migliora la definizione muscolare, favorisce la perdita di grasso |
| Effetti collaterali | Tossicità epatica, perdita di capelli, acne, pressione alta, cambiamenti nei livelli di colesterolo, alterazioni della libido, potenziale soppressione della produzione di testosterone |
| Utilizzo nello sport | Comunemente utilizzato per migliorare le prestazioni, in particolare nel bodybuilding e negli sport di forza |
| Produttore | SHIELD PHARMA |
| Imballaggio | 100 compresse (10 mg/compressa) |



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.